入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 全日制1年 | 34,400英鎊 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.5 | 7 |
托福 | 109 | 閱讀和寫作 27/30,口語和聽力 23/30 |
您將學(xué)習(xí)聽力和/或平衡障礙是如何形成或先天存在的;如何測試聽力和平衡問題,以及如何讓有這些問題的病人康復(fù)或適應(yīng)訓(xùn)練。您還將學(xué)習(xí)這些臨床實(shí)踐技能的基礎(chǔ)理論和科學(xué)知識(shí),包括聲學(xué)以及聽覺和前庭系統(tǒng)的解剖和生理學(xué)。 我們的教學(xué)以證據(jù)為基礎(chǔ),以研究為先導(dǎo)。我們提供的研究項(xiàng)目由一些研究耳部和耳部疾病的世界頂尖學(xué)者指導(dǎo)。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 聽覺前庭系統(tǒng)解剖學(xué)和生理學(xué) | Anatomy and Physiology of the Audio-Vestibular System |
2 | 聽覺科學(xué):研究項(xiàng)目 | Audiological Science: Research Project |
3 | 平衡 | Balance |
4 | 臨床與專業(yè)實(shí)踐 | Clinical and Professional Practice |
5 | 聽力診斷學(xué) | Diagnostic Audiology |
6 | 擴(kuò)音和聽力康復(fù)導(dǎo)論 | Introduction to Amplification and Aural Rehabilitation |
7 | 兒童聽力學(xué) | Paediatric Audiology |
8 | 研究方法與統(tǒng)計(jì) | Research Methods and Statistics |
9 | 信號(hào)、系統(tǒng)、聲學(xué)與耳 | Signals, Systems, Acoustics and the Ear |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10527個(gè)專業(yè)
3180個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告