入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 2年 | 115000人民幣/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 5.5 |
托福 | 80 | / |
學(xué)士學(xué)位或同等學(xué)歷
旨在培養(yǎng)學(xué)生理解科技領(lǐng)域的前沿知識,掌握政策研究與分析的技能與工具,緊密連接政府發(fā)展規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)需求,改善業(yè)界與政府的溝通語境與對話機(jī)制,將理論研究與政策實(shí)踐更好地結(jié)合到一起。提供技能導(dǎo)向的知識培訓(xùn),讓學(xué)生掌握政策實(shí)踐的專業(yè)知識并應(yīng)用公共政策的分析方法,既培育洞悉科技創(chuàng)新趨勢的政策制定者,也培養(yǎng)熟悉政策動態(tài)的企業(yè)家。項(xiàng)目課程設(shè)置除了專業(yè)核心課程以外,還結(jié)合政策時(shí)事和前沿科技發(fā)展方向開設(shè)三個(gè)領(lǐng)域的選修課,包括科技政策、可持續(xù)發(fā)展和大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域。畢業(yè)生可在學(xué)術(shù)界、政府或工業(yè)界從事相關(guān)工作,通過科技與政策來引導(dǎo)我們的社會變革。該項(xiàng)目尤為關(guān)注技術(shù)發(fā)展,重視跨學(xué)科融合,通過全新的課程設(shè)置,學(xué)生將了解到應(yīng)對快速發(fā)展的高科技環(huán)境所需的背景知識,并學(xué)習(xí)解決相關(guān)問題的技能。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 公共政策基礎(chǔ) | Foundation in Public Policy |
2 | 技術(shù)創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | Economics of Technology Innovation and Entrepreneurship |
3 | 技術(shù)與創(chuàng)新的政策分析 | Policy Analysis for Technology and Innovation |
4 | 企業(yè)與政府的大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | Big Data Applications for Business and Government |
5 | 顛覆性技術(shù)與社會 | Disruptive Technology and Society |
6 | 頂點(diǎn)項(xiàng)目 | Capstone Project |
7 | 不確定性、信息與決策 | Uncertainty, Information and Decision Making |
8 | 實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)與組織行為學(xué) | Experimental Economics and Organizational Behavior |
9 | 氣候變化:科學(xué)與治理 | Climate Change: Science and Governance |
10 | 人工智能主題 | Topics in Artificial Intelligence |
11 | 機(jī)器學(xué)習(xí)主題 | Topics in Machine Learning |
12 | 數(shù)據(jù)科學(xué)中的深度學(xué)習(xí) | Deep Learning in Data Science |
13 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與分析基礎(chǔ) | Foundation of Data Science and Analytics |
14 | 區(qū)塊鏈中的數(shù)據(jù)分析與隱私保護(hù) | Data Analysis and Privacy Protection in Blockchain |
15 | 機(jī)器學(xué)習(xí)與人工智能 | Machine Learning and Artificial Intelligence |
16 | 定量社會科學(xué) | Quantitative Social Science |
17 | 城市數(shù)據(jù)采集與分析 | Urban Data Acquisition and Analysis |
18 | 城市與社會 | Cities and Society |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10527個(gè)專業(yè)
3180個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告