入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1年 | £34,350 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5(標(biāo)準(zhǔn)) 7.0(高級(jí)) | L:6.0 | R:6.0 | W:6.0 | S:6.0(標(biāo)準(zhǔn)) L:6.5 | R:6.5 | W:6.5 | S:6.5(高級(jí)) |
托福 | 92(標(biāo)準(zhǔn)) 100(高級(jí)) | L:20 | R:20 | W:20 | S:20(標(biāo)準(zhǔn)) L:22 | R:22 | W:22 | S:22(高級(jí)) |
土木工程、自然科學(xué)、地球科學(xué)或其他數(shù)理學(xué)科二等一級(jí)學(xué)位
多鄰國(guó)英語(yǔ)測(cè)試:
標(biāo)準(zhǔn)水平:總分 115 分,任何分?jǐn)?shù)段均不低于 105 分
高水平:總分 125 分,任何分?jǐn)?shù)段均不低于 115 分
國(guó)際 ESOL 語(yǔ)言證書
標(biāo)準(zhǔn):ESOL B2 測(cè)試(聽力、閱讀、寫作、口語(yǔ)),高分通過
高級(jí):ESOL C1(聽力、閱讀、寫作、口語(yǔ)),所有部分均及格。
在本碩士課程中,您將加深對(duì)各種統(tǒng)計(jì)方法及其基礎(chǔ)理論的理解。 您將接受理論和應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方面的培訓(xùn),探索統(tǒng)計(jì)推理和方法在不同就業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。 您還將利用課程中掌握的研究技術(shù),對(duì)這一統(tǒng)計(jì)領(lǐng)域進(jìn)行獨(dú)立調(diào)查。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 統(tǒng)計(jì)概率 | Probability for Statistics |
2 | 統(tǒng)計(jì)推斷基礎(chǔ) | Fundamentals of Statistical Inference |
3 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | Applied Statistics |
4 | 計(jì)算統(tǒng)計(jì)學(xué) | Computational Statistics |
5 | 當(dāng)代統(tǒng)計(jì)理論 | Contemporary Statistical Theory |
6 | 貝葉斯方法 | Bayesian Methods |
7 | 多元分析 | Multivariate Analysis |
8 | 高級(jí)模擬方法 | Advanced Simulation Methods |
9 | 非參數(shù)統(tǒng)計(jì) | Nonparametric Statistics |
10 | 高級(jí)統(tǒng)計(jì)金融 | Advanced Statistical Finance |
11 | 大數(shù)據(jù) | Big Data |
12 | 生物統(tǒng)計(jì)學(xué) | Biostatistics |
13 | 數(shù)據(jù)科學(xué) | Data Science |
14 | 深度學(xué)習(xí) | Deep Learning |
15 | 統(tǒng)計(jì)金融導(dǎo)論 | Introduction to Statistical Finance |
16 | 機(jī)器學(xué)習(xí) | Machine Learning |
17 | 統(tǒng)計(jì)遺傳學(xué)和生物信息學(xué) | Statistical Genetics and Bioinformatics |
18 | 隨機(jī)過程 | Stochastic Processes |
19 | 生存模型 | Survival Models |
20 | 時(shí)間序列分析 | Time Series Analysis |
21 | 機(jī)器學(xué)習(xí)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ) | Mathematical Foundations of Machine Learning |
22 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)研究 | Statistics Research |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10527個(gè)專業(yè)
3180個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告