入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
9月 | 1年 | 34,400鎊 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7 | L:6.5 | R:6.5 | W:6.5 | S:6.5 |
托福 | 100 | L:30 | R:24 | W:30 | S:20 |
PTE | 69 | L:62 | R:62 | W:62 | S:62 |
至少擁有計算機科學、數(shù)學、統(tǒng)計、物理、工程或類似定量學科的英國二等以上學士學位(或同等海外資格)。
區(qū)塊鏈技術(shù)和顛覆性應(yīng)用是當今時代創(chuàng)新的前沿,這個學位可以幫助你在這個領(lǐng)域展開職業(yè)生涯。新興數(shù)字技術(shù)理學碩士將計算、新應(yīng)用和商業(yè)戰(zhàn)略結(jié)合在一起,使您能夠應(yīng)用自己的知識并在未來的職業(yè)生涯中打破現(xiàn)狀。由UCL大學教授、UCL區(qū)塊鏈技術(shù)中心設(shè)計,這是一個成為新興數(shù)字技術(shù)從業(yè)者的絕佳場所。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 數(shù)據(jù)科學 | Data Science |
2 | 區(qū)塊鏈技術(shù) | Blockchain Technologies |
3 | 數(shù)字技術(shù)和商業(yè)戰(zhàn)略 | MSc Emerging Digital Technologies Project |
4 | 數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ) | Database Fundamentals |
5 | 新興數(shù)字技術(shù)項目 | Digital Technologies and Business Strategy |
6 | 技術(shù)創(chuàng)業(yè) | Technology Entrepreneurship |
7 | 網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)風險 | Networks and Systemic Risk |
8 | 算法交易 | Algorithmic Trading |
9 | 計算機安全I | Computer Security I |
10 | 金融領(lǐng)域的高級機器學習 | Advanced Machine Learning in Finance |
11 | 數(shù)字金融 | Digital Finance |
12 | 金融創(chuàng)新與戰(zhàn)略 | Innovation and Strategy in Finance |
13 | 應(yīng)用深度學習 | Applied Deep Learning |
14 | 機器學習及其在金融中的應(yīng)用 | Machine Learning with Applications in Finance |
15 | 金融科技政策法規(guī) | Policy and Regulation for Financial Technology |
16 | 金融科技中的軟件工程和產(chǎn)品管理 | Software Engineering and Product Management in Financial Technology |
幾何留學APP
2403個學校
10527個專業(yè)
3180個錄取案例
8697份錄取報告