入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
8月 | 1年 | 52320新幣/年 |
類(lèi)型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.0 | / |
托福 | 85 | / |
該項(xiàng)目是為那些希望攻讀研究生學(xué)位或提高其法醫(yī)學(xué)知識(shí)的學(xué)士學(xué)位畢業(yè)生設(shè)計(jì)的。該法醫(yī)學(xué)碩士項(xiàng)目旨在讓學(xué)生了解法醫(yī)調(diào)查中使用科學(xué)技術(shù)的基本概念和原理。除基礎(chǔ)知識(shí)外,本項(xiàng)目旨在提供法醫(yī)學(xué)各個(gè)分支的多學(xué)科知識(shí),如法醫(yī)數(shù)字證據(jù)、法醫(yī)辯護(hù)科學(xué)、高級(jí)犯罪現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、法醫(yī)精神病學(xué)和心理學(xué)。該項(xiàng)目將培訓(xùn)學(xué)生對(duì)犯罪和法醫(yī)學(xué)進(jìn)行分析和戰(zhàn)略思考,并為他們提供適合廣泛職業(yè)的可轉(zhuǎn)移技能。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 法醫(yī)學(xué)綜述 | Survey of Forensic Science |
2 | 法醫(yī)學(xué)研究項(xiàng)目 | Research Project in Forensic Science |
3 | 先進(jìn)的CSI技術(shù) | Advanced CSI Techniques |
4 | 重大案件中的法醫(yī)學(xué) | Forensic Science in Major Cases |
5 | 法醫(yī)辯護(hù)科學(xué) | Forensic Defense Science |
6 | 重大案件中的法醫(yī)學(xué) | Forensic Science in Major Cases |
7 | 數(shù)字取證調(diào)查 | Digital Forensic Investigation |
8 | 重大案件中的法醫(yī)學(xué) | Forensic Science in Major Cases |
9 | 法醫(yī)精神病學(xué)與心理學(xué) | Forensic Psychiatry & Psychology |
10 | 先進(jìn)的CSI技術(shù) | Advanced CSI Techniques |
11 | 法醫(yī)辯護(hù)科學(xué) | Forensic Defense Science |
12 | 數(shù)字取證調(diào)查 | Digital Forensic Investigation |
13 | 法醫(yī)精神病學(xué)與心理學(xué) | Forensic Psychiatry & Psychology |
14 | 重大案件中的法醫(yī)學(xué) | Forensic Science in Major Cases |
15 | 概率與統(tǒng)計(jì)學(xué)在法庭上的表述 | Articulating Probability and Statistics in Court |
16 | 法醫(yī)人體識(shí)別 | Forensic Human Identification |
17 | 法醫(yī)毒理學(xué)和毒物 | Forensic Toxicology and Poisons |
18 | 犯罪學(xué):真實(shí)性、欺詐和假冒 | Criminalistics: Authenticity, Fraud and Counterfeit |
19 | 高級(jí)刑事訴訟——審判取證 | Advanced Criminal Litigation – Forensics on Trial |
20 | 法醫(yī)昆蟲(chóng)學(xué) | Forensic Entomology |
21 | 數(shù)字取證 | Digital Forensics |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10527個(gè)專(zhuān)業(yè)
3180個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告