入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
秋季 | / | $52,816 |
類(lèi)型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.0 | / |
托福 | / | Reading section – 21;Listening section – 21;Speaking section – 21;Writing section – 21 |
申請(qǐng)費(fèi):$95
GPA要求:3.0+/4.0
波士頓大學(xué)的生物學(xué)是一個(gè)高度綜合的院系,教師在包括當(dāng)代生命科學(xué)在內(nèi)的廣泛領(lǐng)域進(jìn)行教學(xué)和研究。該院系涵蓋了從細(xì)胞和分子生物學(xué)到生態(tài)學(xué)和保護(hù)生物學(xué)的各種生物科學(xué),為綜合研究提供了不同尋常的力量,可以解決多個(gè)生物復(fù)雜程度的問(wèn)題。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 分子生物學(xué) | Molecular Biology |
2 | 生物化學(xué) | Biochemistry |
3 | 細(xì)胞與系統(tǒng)神經(jīng)科學(xué) | Cellular and Systems Neuroscience |
4 | 系統(tǒng)與認(rèn)知神經(jīng)科學(xué) | Systems and Cognitive Neuroscience |
5 | 神經(jīng)科學(xué)的前沿 | Frontiers of Neuroscience |
6 | 高級(jí)進(jìn)化分析 | Advanced Evolutionary Analysis |
7 | 表型可塑性 | Phenotypic Plasticity |
8 | 理論進(jìn)化生態(tài)學(xué) | Theoretical Evolutionary Ecology |
9 | 感覺(jué)神經(jīng)生物學(xué) | Sensory Neurobiology |
10 | 海洋城市生態(tài)學(xué) | Marine Urban Ecology |
幾何留學(xué)APP
2404個(gè)學(xué)校
10547個(gè)專(zhuān)業(yè)
3184個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告