入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1年 | 160300港幣/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | / |
托福 | 79 | / |
申請人須持有認(rèn)可大專院校的學(xué)士學(xué)位
嶺南大學(xué)健康與社會(huì)服務(wù)管理社會(huì)科學(xué)碩士(MHSM)項(xiàng)目,旨在培養(yǎng)新一代社會(huì)服務(wù)從業(yè)人員和專職醫(yī)療管理人員,以提供進(jìn)步 和創(chuàng)新的解決方案,以應(yīng)對動(dòng)態(tài)健康服務(wù)提供系統(tǒng)的復(fù)雜挑戰(zhàn)。它采用多學(xué)科和國際公認(rèn)的方法,為學(xué)生提供在老齡化和快速技術(shù)發(fā)展的社會(huì)中提供服務(wù)的技能。 它將使學(xué)生掌握必要的管理技能,領(lǐng)導(dǎo)和管理團(tuán)隊(duì),規(guī)劃和實(shí)施服務(wù),并與服務(wù)用戶和利益相關(guān)者有效合作。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 理論健康與社會(huì)服務(wù)(I) | Theorising Health and Social Services |
2 | 衛(wèi)生和社會(huì)服務(wù)管理 | Health and Social Services Management |
3 | 現(xiàn)代健康與社會(huì)服務(wù)技術(shù) | Modern Technology in Health and Social Services |
4 | 健康與社會(huì)服務(wù)研究 | Research in Health and Social Services |
5 | 管理服務(wù)用戶和利益相關(guān)者 | Managing Service Users and Stakeholders |
6 | 現(xiàn)代社會(huì)的社會(huì)政策 | Social Policy in Modern Societies |
7 | 理論健康與社會(huì)服務(wù)(II) | Theorising Health and Social Services (II) |
8 | 中醫(yī)藥衛(wèi)生與社會(huì)服務(wù) | Chinese Medicine in Health and Social Services |
9 | 衛(wèi)生和社會(huì)服務(wù)項(xiàng)目 | Health and Social Services Project |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10527個(gè)專業(yè)
3180個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告