入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
/ | / | $51763(秋$26652;春$25111) |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.0 | / |
托福 | 92-93 | / |
社會(huì)工作碩士項(xiàng)目教育專業(yè)人士追求社會(huì)正義,重點(diǎn)是直接的社會(huì)工作實(shí)踐,旨在通過(guò)幫助關(guān)系改善生物心理社會(huì)功能。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 社會(huì)工作實(shí)踐 | Social Work Practice |
2 | 社會(huì)福利計(jì)劃和政策 | Social Welfare Programs and Policies |
3 | 社會(huì)環(huán)境中的人類行為 | Human Behavior in the Social Environment |
4 | 多樣性,種族主義,壓迫和特權(quán) | Diversity, Racism, Oppression, and Privilege |
5 | 社會(huì)工作研究 | Social Work Research |
6 | 社會(huì)政策高級(jí)課程 | Advanced Social Policy |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10527個(gè)專業(yè)
3180個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告