入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
2023年 | 1-2年,視情況而定 | 47,700澳元/年,完成全部學業(yè)需96,845澳元 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5(各項不低于6) | / |
托福 | 6.5(各項不低于6) | / |
該項目主要面向對新興能源產業(yè)感興趣的先前接受過相關教育的工程師,學生可以發(fā)展他們現有的技能,或關注可再生能源技術、系統(tǒng)和現有能源系統(tǒng)的整合。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 高級熱流體 | Advanced Thermofluids |
2 | 低能耗建筑和光伏 | Low Energy Buildings and Photovoltaics |
3 | 并網光伏系統(tǒng) | Grid-Connected Photovoltaic Systems |
4 | 生物質能 | Biomass |
5 | 風能轉換器 | Wind Energy Converters |
6 | 能源效率 | Energy Efficiency |
7 | 電力工業(yè)規(guī)劃與經濟 | Electricity Industry Planning & Economics |
8 | 電力工業(yè)運行與控制 | Electricity Industry Operation & Control |
9 | 太陽能熱能設計 | Solar Thermal Energy Design |
10 | 高級光伏 | Advanced Photovoltaics |
幾何留學APP
2403個學校
10527個專業(yè)
3180個錄取案例
8697份錄取報告