入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
2023年 | 2年 | 47,740澳元/年,完成全部學業(yè)需96,925澳元 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5(各項不低于6) | / |
托福 | 90(寫作23,其余各項不低于22) | / |
該項目非常適合希望發(fā)展自己的技術(shù)知識和技能并獲得澳大利亞工程師協(xié)會認證的學生。該項目使學生能夠?qū)9ル姎夤こ?,并在信號處理、能源系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、微系統(tǒng)和光子學等領(lǐng)域深入了解知識。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 數(shù)字和嵌入式系統(tǒng)設(shè)計 | Digital and Embedded Systems Design |
2 | 微電子設(shè)計與技術(shù) | Microelectronic Design and Technology |
3 | 固態(tài)電子 | Solid State Electronics |
4 | 射頻電子 | RF Electronics |
5 | 電力系統(tǒng)設(shè)備 | Power System Equipment |
6 | 電力系統(tǒng)分析 | Power System Analysis |
7 | 混合信號微電子設(shè)計 | Mixed Signal Microelectrical Design |
8 | 微系統(tǒng)設(shè)計與技術(shù) | Microsystems Design and Technology |
9 | VLSI技術(shù) | VLSI Technology |
10 | 量子器件 | Quantum Devices |
幾何留學APP
2403個學校
10527個專業(yè)
3180個錄取案例
8697份錄取報告