入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
2/7月 | 2年 | 53,370澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6.0 |
托福 | 80 | L:18 | R:20 | W:20 | S:18 |
PTE | 64 | 55 |
與ANU生物技術(shù)碩士一起,將自己置于創(chuàng)新的最前沿,設(shè)計(jì)生物體來解決食品安全、疾病和氣候變化等問題。 在生物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物和植物科學(xué)的生物化學(xué)和分子生物學(xué)領(lǐng)域,與我們的領(lǐng)先研究人員一起研究具有全球重要性的問題。 你還將考慮生物技術(shù)研究的社會(huì)和倫理影響。 我們?cè)诳芭嗬奈恢靡馕吨鷮⒘私獍拇罄麃喿畲蟮恼椭髟谏锛夹g(shù)方面所做的工作。 這個(gè)高級(jí)項(xiàng)目包括一個(gè)研究項(xiàng)目和論文。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 分子基因技術(shù) | Molecular Gene Technology |
2 | 高級(jí)研究技術(shù) | Advanced Research Techniques |
3 | 研究演示技巧 | Research Presentation Skills |
4 | 研究提案 | Research Proposal |
5 | 生物文獻(xiàn)研究項(xiàng)目 | Biology Literature Research Project |
6 | 遺傳學(xué) | Genetics |
7 | 生物安保 | Biosecurity |
8 | 醫(yī)學(xué)和植物生物化學(xué)進(jìn)展 | Advances in Medical and Plant Biochemistry |
9 | 癌癥的特征 | Hallmarks of Cancer |
10 | 細(xì)胞生物學(xué) | Cell Biology |
11 | 感染和免疫 | Infection and Immunity |
12 | 普通微生物學(xué) | General Microbiology |
13 | 高級(jí)和應(yīng)用免疫學(xué) | Advanced and Applied Immunology |
14 | 基因:復(fù)制和表達(dá) | Genes: Replication and Expression |
15 | 基因組學(xué)及其應(yīng)用 | Genomics and its Applications |
16 | 生物化學(xué)和營(yíng)養(yǎng)學(xué) | Biochemistry and Nutrition |
17 | 健康與疾病中的細(xì)胞生理學(xué) | Cell Physiology in Health and Disease |
18 | 分子植物科學(xué)進(jìn)展 | Advances in Molecular Plant Science |
19 | 生物倫理與社會(huì) | Bioethics and Society |
20 | 工作場(chǎng)所的生物科學(xué) | Biological Sciences in the Workplace |
21 | 人類疾病遺傳學(xué)1 | Genetics of Human Disease 1 |
22 | 人類疾病遺傳學(xué)2 | Genetics of Human Disease 2 |
23 | 生物信息學(xué)及其應(yīng)用 | Bioinformatics and Its Applications |
24 | 生物信息學(xué)和生物建模 | Bioinformatics and Biological Modelling |
25 | 高等數(shù)學(xué)生物信息學(xué) | Advanced Mathematical Bioinformatics |
26 | 解開復(fù)雜性 | Unravelling Complexity |
27 | 化學(xué)化學(xué) | Chemistry |
28 | 神經(jīng)科學(xué) | Neuroscience |
29 | SCOM科學(xué)傳播 | Scientific Communication |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10527個(gè)專業(yè)
3180個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告